محمدرضا زینالخیری
| سن: | 36 |
| پا: | راست |
| محل تولد: | Tabriz, East Azerbaijan |
| لیگ: | لیگ آزادگان |
| شماره پیراهن: | 8 |
| شروع: | 1402/11/08 |
| تعداد بازی ملی: | - |
| قد: | 1.84 |
| ملیت: | |
| ایجنت بازیکن: | FIFA-CO |
| باشگاه: | مس سونگون ورزقان |
| پست تخصصی: | دفاع - هافبک دفاعی |
| پایان: | 1403/04/10 |
| تعداد گل ملی: | 0 |
مدال ها
تاریخچه نقل و انتقالات
| فصل | تاریخ | باشگاه قبلی | باشگاه جدید | ارزش | هزینه |
|---|
| 23/24 | 1402/11/08 | | | - | - |
| 23/24 | 1402/07/09 | | | 100K € | - |
| 22/23 | 1401/11/12 | | | 100K € | - |
| 22/23 | 1401/05/14 | | | 100K € | - |
| 21/22 | 1400/05/10 | | | 150K € | - |
| 20/21 | 1399/08/24 | | | 150K € | - |
| 19/20 | 1398/10/25 | | | 150K € | - |
| 19/20 | 1398/04/13 | | | 150K € | - |
| 18/19 | 1397/05/12 | | | 125K € | - |
| 17/18 | 1396/05/09 | | | 50K € | - |
| 16/17 | 1395/10/28 | | | 50K € | - |
| 15/16 | 1394/04/10 | | | 75K € | - |
| 14/15 | 1393/10/11 | | | 75K € | - |
| 14/15 | 1393/04/10 | | | 75K € | - |
| 13/14 | 1392/08/10 | | | 50K € | - |
| 13/14 | 1392/04/10 | | | - | - |
| 11/12 | 1390/04/10 | | | - | - |
| 08/09 | 1387/04/11 | | | - | - |
نمودار تغییرات ارزش