دفنسا خوستیسیا
- نمایش
جایگاه در جدول: | 26 |
تعداد بازیکن: | 66 |
تعداد بازیکن خارجی: | 9 |
ترانسفر جدید: | 11.47M € |
حضور در لیگ: | 10 سال |
میانگین سنی: | 23.6 |
بازیکن ملی پوش: | 1 |
نوع ترانسفر: | ورود |
استادیوم: | ورزشگاه نوربرتو توماگلو |
میانگین ارزش بازیکنان: | - |
ارزشمندترین بازیکن: |
![]() |
برنده کوپا سودامریکانا |
1 |
![]() |
برنده Recopa Sudamericana |
1 |
شماره پیراهن | نام بازیکن | سن | ملیت | قد | پا | شروع | باشگاه قبلی | پایان | ارزش TM | ارزش IFMG |
---|