راسینگ
- نمایش
جایگاه در جدول: | 5 |
تعداد بازیکن: | 53 |
تعداد بازیکن خارجی: | 7 |
ترانسفر جدید: | 15.15M € |
حضور در لیگ: | 10 سال |
میانگین سنی: | 24.8 |
بازیکن ملی پوش: | 3 |
نوع ترانسفر: | ورود |
استادیوم: | استادیوم پرزیدنت پرون |
میانگین ارزش بازیکنان: | - |
ارزشمندترین بازیکن: |
![]() |
برنده کوپا لیبرتادورس |
1 |
![]() |
قهرمان آرژانتین |
18 |
2 |
1 |
شماره پیراهن | نام بازیکن | سن | ملیت | قد | پا | شروع | باشگاه قبلی | پایان | ارزش TM | ارزش IFMG |
---|