Kyoto Sanga
- نمایش
جایگاه در جدول: | 18 |
تعداد بازیکن: | 34 |
تعداد بازیکن خارجی: | 7 |
ترانسفر جدید: | - |
حضور در لیگ: | 3 سال |
میانگین سنی: | 26.1 |
بازیکن ملی پوش: | - |
نوع ترانسفر: | - |
استادیوم: | استادیوم سانگا توسط KYOCERA |
میانگین ارزش بازیکنان: | - |
ارزشمندترین بازیکن: |
![]() |
برنده جام ژاپن |
1 |
![]() |
برنده جام حذفی آلمان غربی |
1 |
شماره پیراهن | نام بازیکن | سن | ملیت | قد | پا | شروع | باشگاه قبلی | پایان | ارزش TM | ارزش IFMG |
---|